担当者 : Alan
電話番号 : 86 15840973227
WhatsApp : +8618863600023
May 11, 2023
| いいえ。 | 顧客 | やかんのサイズ | 場所 |
| 1 | 維坊北海市 |
13.5M*2.2M*3.0M 12.5M*1.6M*2.5M |
維坊山東 |
| 2 | Longkou Taihe | 12.5M*1.6M*2.5M | Longkou山東 |
| 3 | 合肥市Riyue | 13M*2M*2.8M | 合肥市アンホイ |
| 4 | 台湾Yuni | 13M*1.85M*2.8M | Changhua台湾 |
| 5 | Renyi Jiangshan | 9M*2.0M*2.5M (2sets) | Jinghaiテンシン |
| 6 | 東鋼管 | 9M*2M*2M (2sets) | 維坊山東 |
| 7 | 江蘇Huili | 8.5M*2M*2.5M | Dongtai江蘇 |
| 8 | 福建省Yongdong | 10.5M*1.3M*2M (3sets) | 福清市福建省 |
| 9 | 内蒙古Jingxi | 13M*1.8M*3M | チーニン内蒙古 |
| 10 | テンシンDonglin | 12.5M*1.8M*2.8M | Dagangテンシン |
| 11 | テンシンTaishang | 12.5M*2.5M*3M | Jinghaiテンシン |
| 12 | 廊坊市Chenglong | 13M*1.8-2.2M*2.8M | 廊坊市河北 |
| 13 | NHATQUANG |
9M*2M*2M 8.5M*1.72M*1.95M |
ハノイ ベトナム |
| 14 | すべての朴 | 13M*1.8M*3M | マレーシア |
| 15 | MAKITECH | 9M*2M*2.5M | ダナン ベトナム |
| 16 |
KHIN MAUNG NYUNT |
13M*2M*3M | ミャンマー |
| 17 | ロシア | 12.5M*1.5M*2.6M | ロシア |
| 18 | WATTANA | 6.5M*1M*1.2M | カンボジア |
| 19 | UWC | 9.8M * 1.2M * 1.6M | タイ |
| 20 | PT.メダンJAYA | 7M * 1.1M * 2.2M | インドネシア |
| 21 | 星の電流を通すこと |
4.1M * 1.3M * 1.6M 2.1M * 0.8M * 1.22M |
マレーシア |
| 22 | 瀏陽市Wangda | 12.5M*1.7M*2.8M | 長沙フーナン |
| 23 | Yongnian Sanli | 8M*1.6M*2.5M | 邯鄲市河北 |
| 24 | チョンシャンHuatong | 8.5M*1.6M*2.5M | 広州広東省 |
| 25 | 蕪湖市Tiancheng | 9M*2M*2.5M | 蕪湖市アンホイ |
| 26 | 湖北Zhongdian | 12.8M*1.8M*2.3M | 安陸湖北 |
| 27 | ニンポーXinwang | 13.0M*2M*3M | ニンポー浙江 |
| 28 | 成都Darong | 10.8M*1.1M*2M | 成都四川 |
| 29 | Kualong | 13M*1.5M*2.5M | シリア |
| 30 | JFI | 8.2M*1.6M*2.5M | フィリピン |
| 31 | TGA | 4M*2.4M*1.5M | タイ |
| 32 | 徐州Guanghuan | 14.2M*2.2M*2.8M | 徐州江蘇 |
| 33 | 長沙Dali | 13.5M*2.3M*3.5M | 長沙フーナン |
| 34 | Suning Xinya | 3.8M*1.3M*2.2M | Suning河北 |
| 35 | 山東シンホイ | 9.5M*1.8M*3.2M | 山東 |
| 36 | 福州Yongdong | 10.5M*1.3M*2M | 福州福建省 |
| 37 | 舟山市Guoyv | 9.5M*1.8M*2.8M | 舟山市浙江 |
| 38 | 遼寧Huarong | 10.8M*1.8M*2.8M | 遼寧鉄嶺 |
| 39 | テンシンZihao | 9.5M*2.0M*3.0M | テンシンBeichen |
| 40 | 青海省の行政区画Lutuo | 7.0M*2.2M*2.2M | 青海省の行政区画 |
| 41 | 滄州市Xintong | 13.5M*1.6M*2.2M | 滄州市 |
| 42 | 遼寧Hongyun | 8.0M*1.8M*3.0M | 遼寧 |
| 43 | Youren Gongye | 3.0M*0.8M*1.2M*3 | 台湾 |
| 44 | 世界の鋼鉄 | 6.5M*1.0M*1.2M | カンボジア |
| 45 | 浙江Xinfeng | 13.5M*2.2M*3M | 杭州浙江 |
| 46 | Huazhong Dianli | 13.5M*2.3M*3.5M | 長沙フーナン |
| 47 | Yongnian Shenghui | 13M*2.2M*3M | 邯鄲市河北 |
| 48 | テンシンDasen | 12.5M*2.5M*3M | Jinghaiテンシン |
| 49 | AMECC | 13.0M*2.0M*2.5M | ベトナム |
| 50 | 蘇州Yunhong | 6.45M*1.26M*1.97M | 蘇州江蘇 |
| 51 | Jintaisheng | 10.8M*2.0M*3.0M | チンタオ山東 |
| 52 | POOSHESH GOSTARAN | 4.0M*1.0M*2.0M | イラン |
| 53 | Wenxian呉越 | 12.8M*1.8M-2.05*2.9M | Wenxian河南 |
| 54 | Wanrunda | 9.5M*1.8M*2.8M | Bazhou河北 |
| 55 | 安陽Yuhao | 8.8M*2.0M*3.0M | 安陽河南 |
| 56 | Luoyuan Xinshun | 12.5M*1.7-1.3M*2.2M | Luoyuan福建省 |
| 56 | 湖北Zhongdian | 12.8M*1.8M*2.28M | 安陸湖北 |
| 57 | 河南Jinfeng | 10.0M*1.5M*2.0M | Pixian Chendu |
| 58 | Huanghua Xinmao | 8.0M*1.8M*2.6M | Huanghua河北 |
| 59 | ナンチャンXilong | 5.0M*1.8M*2.8M | ナンチャン江西 |
| 60 | ISNADの鋼鉄 | 13.0M*1.5M*2.5M | シリア |
| 61 | ESTRUGAL LTDA | L6.3M*W0.8M*H1.4M | コロンビア |
あなたのメッセージを入れて下さい